Слайдер

II ступень Стоимость обучения для иностранных граждан
13-июл-2020, 08:48 ipk Стоимость обучения 372 0и порядок оплаты по этапам на 2020/2021 учебный год
(выписка из приказа от 09.06.2020г., № 49-од)
2.2. Для иностранных граждан и лиц без гражданства (без оплаты проживания):
Курс | Стоимость обучения за год, долл.США | Оплата по этапам, долл.США | ||||
15.08.2020 | 15.10.2020 | 15.01.2021 | 15.04.2021 | |||
Дневная форма получения образования | ||||||
1 | 1450,00 | 870,00 | - | 580,00 | - | |
Вечерняя форма получения образования | ||||||
1 | 1020,00 | 610,00 | - | 410,00 | - | |
2 | 430,00 | 430,00 | - | - | - | |
Заочная форма получения образования | ||||||
1 | 770,00 | 440,00 | - | 330,00 | - | |
2 | 245,00 | 245,00 | - | - | - | |
2.3. Для иностранных граждан и лиц без гражданства (с оплатой проживания):
Курс | Стоимость обучения за год, долл.США | Оплата по этапам, долл.США | ||||
15.08.2020 | 15.10.2020 | 15.01.2021 | 15.04.2021 | |||
Дневная форма получения образования | ||||||
1 | 1870,00 | 1120,00 | - | 750,00 | - | |
Вечерняя форма получения образования | ||||||
1 | 1440,00 | 865,00 | - | 575,00 | - | |
2 | 640,00 | 640,00 | - | - | - | |
Заочная форма получения образования | ||||||
1 | 875,00 | 510,00 | - | 365,00 | - | |
2 | 280,00 | 280,00 | - | - | - | |
4. Студентам института из числа иностранных граждан и лиц без гражданства при осуществлении платежей за пределами Республики Беларусь (на территории постоянного проживания студента либо в иной стране) оплату обучения производить в долларах США, при осуществлении платежей на территории Республики Беларусь оплату обучения производить в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты.
5. Студентам института из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающим в институт на I и II ступени высшего образования после 20.08.2020 года, установить срок оплаты обучения – 3 рабочих дня после издания приказа о зачислении.
Комментарии (0)
ПОСТУПЛЕНИЕ 2020
-
08-авг-2020, 15:36 / 2 690 / 0 Вниманию абитуриентов!
-
05-авг-2020, 16:00 / 12 168 / 0 Динамика приема
-
09-июл-2020, 22:09 / 1 314 / 0 Дистанционная подача документов
-
23-июн-2020, 18:44 / 1 898 / 0 Приемная комиссия 2020
-
23-июн-2020, 18:37 / 2 622 / 0 Проходные баллы ЦТ и внутренние вступительные испытания 2020
-
23-июн-2020, 18:34 / 505 / 0 Таблица переноса дат ЦТ 2020
Опросы
Популярное
-
05-авг-2020, 16:00 / Горячая строка / Обратите внимание / Последние новости Динамика приема
-
-
13-июл-2020, 08:47 / Стоимость обучения I ступень Стоимость обучения
Похожие новости
I ступень Стоимость обучения для иностранных граждан..
I ступень Стоимость обучения..
II ступень Стоимость обучения..
Дополнительные платные услуги..
Перечень документов для поступления..