Слайдер

График приема граждан руководством института
11-июл-2020, 11:24 ipk ОДНО ОКНО 360 0Должность | ФИО должностного лица | День недели, время | Место приема |
Ректор | Четверг 10.00-12.00 Первый вторник месяца 09.00-12.00 | каб. 314 | |
Проректор по учебной и научной работе | Овсеец Михаил Ильич | Вторник 09.00-11.00 | каб. 313 |
Декан экономического факультета | Прищепа Леонид Иосифович | Вторник 14.00-16.00 | каб. 217 |
Декан юридического факультета | Безлюдов Олег Артурович | Среда 09.00-13.00 | каб. 216 |
Декан факультета повышения квалификации и переподготовки | Шевченко Светлана Васильевна | Четверг 10.00-13.00 | каб. 101а |
Комментарии (0)
ПОСТУПЛЕНИЕ 2021
-
07-апр-2021, 08:48 / 296 / 0 График ЦТ 2021
-
01-апр-2021, 15:23 / 2 148 / 0 Приемная комиссия 2021
-
08-авг-2020, 15:36 / 2 984 / 0 Вниманию абитуриентов!
-
05-авг-2020, 16:00 / 12 403 / 0 Динамика приема
-
09-июл-2020, 22:09 / 1 424 / 0 Дистанционная подача документов
-
23-июн-2020, 18:37 / 3 027 / 0 Проходные баллы ЦТ и внутренние вступительные испытания 2021
Опросы
Популярное
-
05-авг-2020, 16:00 / Горячая строка / Обратите внимание / Последние новости Динамика приема
-
-
13-июл-2020, 08:47 / Стоимость обучения I ступень Стоимость обучения
Похожие новости
Контакты..
Таблица переноса дат ЦТ 2020..
День открытых дверей..
Международное сотрудничество..
История института..